![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-29 | 12:06 | 13:52 | 106 分鐘 |
| 2 | 2026-04-28 | 16:26 | 16:26 | 0 分鐘 |
| 3 | 15:48 | 16:24 | 36 分鐘 | |
| 4 | 10:24 | 11:07 | 43 分鐘 | |
| 5 | 09:48 | 10:05 | 17 分鐘 | |
| 6 | 08:36 | 09:45 | 69 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-27 | 14:44 | 15:29 | 45 分鐘 |
| 8 | 12:58 | 13:53 | 55 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-25 | 15:00 | 17:35 | 155 分鐘 |
| 10 | 08:42 | 11:54 | 191 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-24 | 14:44 | 15:18 | 34 分鐘 |
| 12 | 12:49 | 13:54 | 65 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-23 | 08:50 | 10:14 | 84 分鐘 |
| 14 | 2026-04-22 | 12:34 | 13:58 | 84 分鐘 |
| 15 | 2026-04-21 | 08:54 | 11:22 | 148 分鐘 |
| 16 | 2026-04-16 | 08:35 | 10:27 | 112 分鐘 |
| 17 | 2026-04-15 | 14:59 | 15:30 | 31 分鐘 |
| 18 | 12:44 | 13:58 | 74 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-14 | 10:21 | 11:25 | 64 分鐘 |
| 20 | 09:13 | 10:01 | 48 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-13 | 15:02 | 17:16 | 135 分鐘 |
| 22 | 08:53 | 10:19 | 86 分鐘 | |
| 23 | 2026-04-10 | 12:42 | 13:42 | 60 分鐘 |
| 24 | 2026-04-09 | 15:33 | 16:00 | 27 分鐘 |
| 25 | 08:54 | 10:59 | 125 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-08 | 14:51 | 17:12 | 141 分鐘 |
| 27 | 10:01 | 10:48 | 48 分鐘 | |
| 28 | 09:09 | 09:29 | 19 分鐘 | |
| 29 | 08:25 | 09:07 | 42 分鐘 | |
| 30 | 2026-04-07 | 14:24 | 17:00 | 156 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2183095.173qa.com ALL RIGHTS RESERVED. |





