![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7659058 ] 小歪是我的公主 的評論:我的滿分主播( 2026-04-23 07:15:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7434587 ] 施奴比 的評論:主播麥香不分我喝我只好給5分讓她心累( 2026-04-20 22:34:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7686795 ] 小56 的評論:好的姐姐!!!( 2026-04-03 20:15:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6785469 ] 123312 的評論:( 2026-04-03 18:55:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6870506 ] 诱惑 的評論:主播很開朗,好聊天。 推薦喔。( 2026-03-27 13:56:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5874494 ] Z999 的評論:讚( 2026-03-26 22:14:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7575869 ] 想色情的小豬 的評論:主播很辣喔( 2026-03-18 23:17:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7550168 ] 如果你說 的評論:翻跟鬥跌到人間的仙女( 2026-03-13 03:32:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7330147 ] 夠a 的評論:( 2026-03-12 03:30:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7330513 ] 現在劉 的評論:不要這麼歪 不然就變小歪( 2026-03-03 14:06:34 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-25 | 12:11 | 17:11 | 301 分鐘 |
| 2 | 2026-04-23 | 16:56 | 19:22 | 145 分鐘 |
| 3 | 15:08 | 15:43 | 35 分鐘 | |
| 4 | 14:22 | 15:04 | 41 分鐘 | |
| 5 | 13:00 | 14:17 | 77 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-22 | 11:00 | 17:08 | 368 分鐘 |
| 7 | 2026-04-21 | 13:01 | 23:00 | 599 分鐘 |
| 8 | 10:00 | 12:01 | 121 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-20 | 19:11 | 22:39 | 208 分鐘 |
| 10 | 12:00 | 19:02 | 422 分鐘 | |
| 11 | 03:00 | 05:01 | 121 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-17 | 18:37 | 19:10 | 33 分鐘 |
| 13 | 17:39 | 18:35 | 56 分鐘 | |
| 14 | 11:00 | 16:03 | 304 分鐘 | |
| 15 | 2026-04-16 | 17:45 | 18:54 | 69 分鐘 |
| 16 | 13:00 | 15:42 | 162 分鐘 | |
| 17 | 2026-04-15 | 15:25 | 15:45 | 20 分鐘 |
| 18 | 13:32 | 14:55 | 83 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-14 | 13:00 | 19:00 | 361 分鐘 |
| 20 | 09:30 | 11:33 | 123 分鐘 | |
| 21 | 2026-04-12 | 13:20 | 17:22 | 242 分鐘 |
| 22 | 13:02 | 13:18 | 16 分鐘 | |
| 23 | 11:00 | 12:02 | 61 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-11 | 15:00 | 15:22 | 21 分鐘 |
| 25 | 13:30 | 14:01 | 31 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-10 | 15:59 | 16:06 | 7 分鐘 |
| 27 | 15:48 | 15:56 | 8 分鐘 | |
| 28 | 15:16 | 15:46 | 31 分鐘 | |
| 29 | 13:30 | 15:00 | 90 分鐘 | |
| 30 | 2026-04-09 | 16:00 | 17:10 | 70 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2183095.173qa.com ALL RIGHTS RESERVED. |





