![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-28 | 12:41 | 14:03 | 83 分鐘 |
| 2 | 11:23 | 12:18 | 55 分鐘 | |
| 3 | 2026-04-27 | 16:28 | 17:24 | 56 分鐘 |
| 4 | 12:55 | 14:15 | 80 分鐘 | |
| 5 | 11:16 | 12:01 | 45 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-26 | 12:23 | 12:59 | 36 分鐘 |
| 7 | 11:05 | 12:00 | 55 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-25 | 15:28 | 16:39 | 71 分鐘 |
| 9 | 11:57 | 13:24 | 86 分鐘 | |
| 10 | 01:18 | 01:18 | 0 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-24 | 12:23 | 13:36 | 72 分鐘 |
| 12 | 11:23 | 11:43 | 20 分鐘 | |
| 13 | 11:19 | 11:21 | 2 分鐘 | |
| 14 | 11:08 | 11:17 | 9 分鐘 | |
| 15 | 11:05 | 11:06 | 0 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-23 | 14:37 | 15:14 | 36 分鐘 |
| 17 | 2026-04-22 | 17:00 | 17:15 | 15 分鐘 |
| 18 | 12:32 | 12:58 | 26 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-21 | 16:38 | 16:50 | 12 分鐘 |
| 20 | 2026-04-18 | 13:06 | 14:09 | 63 分鐘 |
| 21 | 2026-04-17 | 19:18 | 19:41 | 23 分鐘 |
| 22 | 17:45 | 18:04 | 20 分鐘 | |
| 23 | 17:31 | 17:42 | 11 分鐘 | |
| 24 | 16:23 | 17:28 | 65 分鐘 | |
| 25 | 12:16 | 13:41 | 85 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-16 | 17:40 | 18:48 | 67 分鐘 |
| 27 | 11:36 | 13:01 | 85 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-15 | 20:30 | 21:15 | 46 分鐘 |
| 29 | 12:44 | 13:39 | 55 分鐘 | |
| 30 | 2026-04-14 | 17:18 | 18:34 | 75 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2183095.173qa.com ALL RIGHTS RESERVED. |





