![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.8889 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3509453 ] . 的評論:....( 2026-04-29 14:52:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6063444 ] HL123 的評論:性感迷人( 2026-04-26 13:05:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7206420 ] 若風 的評論:身材好( 2026-04-21 11:50:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3882974 ] 我與賭毒不共戴天 的評論:我的好姐姐,不能離開我喲( 2026-04-20 17:09:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7648720 ] 雲絡 的評論:( 2026-04-12 13:18:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7277500 ] justwanwan 的評論:good( 2026-03-22 10:25:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7451818 ] 一口蜂蜜綠 的評論:( 2026-03-11 08:47:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2281282 ] 自由自在的享受 的評論:( 2026-03-10 16:58:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7668224 ] cluncker 的評論:( 2026-03-07 16:17:15 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-29 | 09:31 | 11:59 | 148 分鐘 |
| 2 | 09:15 | 09:29 | 13 分鐘 | |
| 3 | 2026-04-28 | 17:59 | 18:02 | 3 分鐘 |
| 4 | 16:41 | 17:56 | 75 分鐘 | |
| 5 | 15:20 | 16:39 | 79 分鐘 | |
| 6 | 13:19 | 15:11 | 112 分鐘 | |
| 7 | 09:19 | 11:39 | 140 分鐘 | |
| 8 | 2026-04-27 | 15:40 | 17:59 | 139 分鐘 |
| 9 | 15:38 | 15:38 | 0 分鐘 | |
| 10 | 12:42 | 15:35 | 173 分鐘 | |
| 11 | 09:27 | 11:52 | 145 分鐘 | |
| 12 | 2026-04-26 | 09:24 | 19:19 | 595 分鐘 |
| 13 | 2026-04-25 | 13:32 | 18:01 | 270 分鐘 |
| 14 | 12:36 | 12:40 | 5 分鐘 | |
| 15 | 09:11 | 12:34 | 203 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-24 | 13:12 | 18:02 | 290 分鐘 |
| 17 | 09:21 | 12:07 | 166 分鐘 | |
| 18 | 2026-04-23 | 09:16 | 18:03 | 527 分鐘 |
| 19 | 2026-04-22 | 13:07 | 18:03 | 296 分鐘 |
| 20 | 11:26 | 12:01 | 35 分鐘 | |
| 21 | 10:56 | 11:01 | 5 分鐘 | |
| 22 | 09:17 | 10:51 | 94 分鐘 | |
| 23 | 2026-04-21 | 14:23 | 18:01 | 217 分鐘 |
| 24 | 13:16 | 14:17 | 62 分鐘 | |
| 25 | 09:13 | 12:55 | 222 分鐘 | |
| 26 | 2026-04-20 | 13:16 | 18:00 | 283 分鐘 |
| 27 | 09:22 | 12:03 | 161 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-19 | 08:39 | 17:34 | 535 分鐘 |
| 29 | 2026-04-17 | 15:16 | 15:16 | 0 分鐘 |
| 30 | 2026-04-16 | 10:42 | 18:00 | 438 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2183095.173qa.com ALL RIGHTS RESERVED. |





