![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-29 | 01:24 | 01:26 | 1 分鐘 |
| 2 | 2026-04-28 | 20:09 | 20:36 | 28 分鐘 |
| 3 | 16:45 | 16:53 | 8 分鐘 | |
| 4 | 15:52 | 16:00 | 8 分鐘 | |
| 5 | 15:45 | 15:50 | 6 分鐘 | |
| 6 | 02:18 | 02:23 | 5 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-27 | 22:39 | 23:15 | 36 分鐘 |
| 8 | 22:29 | 22:34 | 5 分鐘 | |
| 9 | 17:33 | 18:04 | 31 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
| 11 | 2026-04-26 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 12 | 23:26 | 23:32 | 6 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-25 | 17:20 | 17:24 | 4 分鐘 |
| 14 | 16:04 | 16:38 | 34 分鐘 | |
| 15 | 12:29 | 12:32 | 3 分鐘 | |
| 16 | 04:01 | 04:26 | 25 分鐘 | |
| 17 | 02:15 | 03:59 | 105 分鐘 | |
| 18 | 02:01 | 02:13 | 11 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-24 | 17:47 | 18:05 | 18 分鐘 |
| 20 | 15:43 | 15:57 | 14 分鐘 | |
| 21 | 15:11 | 15:36 | 25 分鐘 | |
| 22 | 01:45 | 03:18 | 94 分鐘 | |
| 23 | 01:22 | 01:41 | 19 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-23 | 22:28 | 22:55 | 27 分鐘 |
| 25 | 16:47 | 17:40 | 53 分鐘 | |
| 26 | 15:41 | 16:07 | 26 分鐘 | |
| 27 | 15:23 | 15:25 | 2 分鐘 | |
| 28 | 14:59 | 15:03 | 4 分鐘 | |
| 29 | 2026-04-22 | 21:32 | 21:36 | 4 分鐘 |
| 30 | 12:21 | 12:24 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2183095.173qa.com ALL RIGHTS RESERVED. |





