![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-29 | 10:51 | 11:08 | 17 分鐘 |
| 2 | 08:49 | 09:39 | 50 分鐘 | |
| 3 | 2026-04-28 | 21:24 | 22:33 | 69 分鐘 |
| 4 | 2026-04-27 | 15:21 | 16:11 | 50 分鐘 |
| 5 | 13:26 | 13:49 | 23 分鐘 | |
| 6 | 10:08 | 11:18 | 70 分鐘 | |
| 7 | 08:42 | 09:13 | 31 分鐘 | |
| 8 | 07:28 | 08:35 | 67 分鐘 | |
| 9 | 2026-04-26 | 21:22 | 21:53 | 31 分鐘 |
| 10 | 21:07 | 21:19 | 12 分鐘 | |
| 11 | 12:54 | 15:05 | 131 分鐘 | |
| 12 | 07:01 | 10:38 | 218 分鐘 | |
| 13 | 2026-04-25 | 14:19 | 18:11 | 232 分鐘 |
| 14 | 07:25 | 11:32 | 247 分鐘 | |
| 15 | 2026-04-24 | 21:33 | 22:48 | 75 分鐘 |
| 16 | 12:20 | 13:03 | 42 分鐘 | |
| 17 | 10:39 | 11:08 | 29 分鐘 | |
| 18 | 10:29 | 10:33 | 5 分鐘 | |
| 19 | 07:42 | 09:39 | 117 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-23 | 20:28 | 20:59 | 31 分鐘 |
| 21 | 15:55 | 16:21 | 26 分鐘 | |
| 22 | 14:37 | 14:46 | 9 分鐘 | |
| 23 | 12:36 | 14:12 | 96 分鐘 | |
| 24 | 10:09 | 11:16 | 68 分鐘 | |
| 25 | 09:27 | 10:06 | 38 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
| 27 | 2026-04-22 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
| 28 | 15:10 | 16:26 | 76 分鐘 | |
| 29 | 13:27 | 14:52 | 85 分鐘 | |
| 30 | 11:04 | 11:45 | 40 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2183095.173qa.com ALL RIGHTS RESERVED. |





